Parkeergarage Profielen
Succesvolle parkeergarages zijn ontworpen om te voldoen aan gebruikerseisen. Deze eisen lopen uiteen van een welkom gevoel tot een veilige plaats voor de auto, tegen diefstal maar ook zonder bouwkundige onvolkomenheden. Veel tijd en geld wordt gestoken in het optimaliseren van de plafonds, wanden en vloeren met aantrekkelijke kleuren en duidelijke logistieke routing. Garages zonder lekkageschade, vervormde vloer dilatatieprofielen en roestvorming versterken het comfortabele en zekere gevoel dat de gebruiker zoekt.
Voegsysteem type | Max. voegbreedte in de constructieve ondergrond (mm) | Voegbeweging horizontaal (mm) | Voegbeweging vertikaal (mm) | Belasting | Productblad |
---|---|---|---|---|---|
CP 20/80 | 80 | 50 (-10 / +40) | 0 | ![]() | ![]() |
CPS 20/50 | 50 | 50 (-20 / +30) | 30 (-15/+15) | ![]() | ![]() |
CPS 20/50 mono | 50 | 50 (-20 / +30) | 30 (-15/+15) | ![]() | ![]() |
CPS 20/50 duo | 50 | 50 (-20 / +30) | 30 (-15/+15) | ![]() | ![]() |
CPS 20/80 | 80 | 80 (-30/+50) | 30 (-25/+25) | ![]() | ![]() |
CPS 20/80 mono | 80 | 80 (-30/+50) | 30 (-25/+25) | ![]() | ![]() |
CPS 20/80 duo | 80 | 80 (-30/+50) | 30 (-25/+25) | ![]() | ![]() |
Onze parkeergarage voegprofielen